뉴스
자료 안내 아래 함량은 일반적인 범위이며 품종, 재배 환경, 추출 및 정제 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 원료 | 함량(%) | 주요 특징 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 목재 셀룰로오스 Wood Cellulose | 침엽수, 활엽수 |
40~50 | 가장 널리 사용되는 셀룰로오스 원료 | 종이, 펄프, CMC, HEC, HPMC, MC, EC, MCC, CNF, CNC |
| 면 셀룰로오스 Cotton Cellulose | 목화 | 90~99 | 매우 높은 순도와 결정성 | 의료용 면, 니트로셀룰로오스, MCC, 실험용 소재 |
| 대나무 셀룰로오스 Bamboo Cellulose | 대나무 | 40~60 | 성장 속도가 빠르고 친환경적 | 섬유, 포장재, 바이오플라스틱, CNF |
| 마 셀룰로오스 Hemp Cellulose | 산업용 대마 | 60~75 | 높은 강도와 내구성 | 자동차 복합재, 건축재, 로프, 섬유 |
| 아마 셀룰로오스 Flax Cellulose | 아마 | 65~80 | 인장강도가 높고 가벼움 | 리넨, 스포츠용품, 복합재 |
| 황마 셀룰로오스 Jute Cellulose | 황마 | 60~70 | 경제성이 우수함 | 포장재, 카펫, 산업용 직물 |
| 케나프 셀룰로오스 Kenaf Cellulose | 케나프 | 45~60 | 성장 속도가 빠름 | 종이, 자동차 내장재, 바이오복합재 |
| 라미 셀룰로오스 Ramie Cellulose | 모시 | 68~76 | 천연섬유 중 강도가 매우 높음 | 고급 섬유, 산업용 직물 |
| 시잘 셀룰로오스 Sisal Cellulose | 시잘 | 60~70 | 내마모성이 우수함 | 로프, 카펫, 복합재 |
| 코이어 셀룰로오스 Coir Cellulose | 코코넛 껍질 | 35~45 | 내수성과 내구성이 우수함 | 매트, 브러시, 토목용 자재 |
| 농업 부산물 셀룰로오스 Agricultural Residue Cellulose | 볏짚, 밀짚, 옥수수 줄기 |
30~50 | 친환경적이며 자원 재활용이 가능함 | 펄프, 바이오연료, 나노셀룰로오스 |
| 박테리아 셀룰로오스 Bacterial Cellulose | 미생물 발효 | 99 이상 | 초고순도, 나노섬유 구조 및 우수한 생체적합성 | 의료용 드레싱, 인공피부, 식품, 전자소재 |
| 해조류 셀룰로오스 Algal Cellulose | 일부 해조류 | 20~40 | 바이오 기반의 친환경 소재 | 바이오소재, 기능성 소재 |
```
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 나노셀룰로오스(CNF/CNC/TOCN) - 친환경 포장재 개발 | CMC | 2026.08.25 | 0 |
| 9 | 카복시메틸셀룰로오스 (Carboxymethyl Cellulose) | CMC | 2026.08.22 | 0 |
| » | 천연 셀룰로오스(Natural Cellulose) 종류와 특징, 용도 | CMC | 2026.08.05 | 0 |
| 7 | 셀룰로오스 검이란 무엇인가요? (What Is Cellulose Gum?) | CMC | 2026.07.31 | 0 |
| 6 | 셀룰로오스 나노화이버 (cellulose nanofiber) | CMC | 2026.07.31 | 0 |
| 5 | 셀룰로오스 아세테이트(cellulose acetate) | CMC | 2026.07.31 | 0 |
| 4 | 세계 셀룰로오스(Cellulose) 전시회와 학술행사 | CMC | 2026.07.30 | 0 |
| 3 | 국립산림과학원 나노셀룰로오스 기반 친환경 신소재 개발 연구 | CMC | 2026.07.28 | 0 |
| 2 |
무림제지 나노셀룰로오스(CNF)
| CMC | 2026.07.28 | 0 |
| 1 | 셀룰로오스(Cellulose)란? | CMC | 2026.07.27 | 0 |